品牌: | |
---|---|
藥品類別: | |
劑型: |
銷量 16 | 評價 0
預定數 31
銷量 10 | 評價 0
銷量 3465 | 評價 18
銷量 1738 | 評價 2
銷量 4341 | 評價 5
銷量 521 | 評價 2
銷量 221 | 評價 3
銷量 1373 | 評價 6
銷量 2767 | 評價 7
預定數 30
銷量 6507 | 評價 9
銷量 1281 | 評價 9
銷量 643 | 評價 2
預定數 46
銷量 29 | 評價 0
銷量 614 | 評價 2
銷量 158 | 評價 1
銷量 67 | 評價 1
預定數 45
銷量 30 | 評價 0
銷量 1109 | 評價 2
銷量 2077 | 評價 18
銷量 438 | 評價 7
銷量 1490 | 評價 0
銷量 49 | 評價 0
銷量 52 | 評價 0
銷量 28 | 評價 0
銷量 208 | 評價 1
銷量 23 | 評價 1
預定數 49
銷量 98 | 評價 0
銷量 10510 | 評價 4
銷量 549 | 評價 0
銷量 20 | 評價 0
預定數 68
銷量 561 | 評價 0
銷量 824 | 評價 0
預定數 21
銷量 1882 | 評價 1
預定數 804
銷量 365 | 評價 0
銷量 153 | 評價 0
銷量 73 | 評價 0
銷量 135 | 評價 0
銷量 226 | 評價 0
銷量 1399 | 評價 25
銷量 10 | 評價 0
銷量 10 | 評價 0
預定數 79