品牌: | |
---|---|
進口/國產: | |
藥品類別: | |
劑型: | |
適用情況: | |
癥狀: | |
適用人群: |
預定數 51
銷量 29 | 評價 0
銷量 20 | 評價 0
預定數 5
銷量 15 | 評價 0
銷量 0 | 評價 0
銷量 1272 | 評價 1
銷量 8645 | 評價 29
銷量 1429 | 評價 2
銷量 670 | 評價 0
銷量 6160 | 評價 11
銷量 150 | 評價 0
銷量 50 | 評價 0
銷量 1496 | 評價 21
銷量 294 | 評價 2
銷量 433 | 評價 0
銷量 64 | 評價 1
預定數 325
銷量 220 | 評價 0
銷量 169 | 評價 1
銷量 82 | 評價 0
銷量 83 | 評價 0
銷量 367 | 評價 5
銷量 511 | 評價 2
銷量 701 | 評價 0
銷量 146 | 評價 2
預定數 555
銷量 371 | 評價 0
銷量 105 | 評價 0
銷量 387 | 評價 1
銷量 97 | 評價 0
銷量 492 | 評價 3
預定數 93
銷量 161 | 評價 0
預定數 43
銷量 561 | 評價 0
銷量 1948 | 評價 13
銷量 769 | 評價 4
銷量 709 | 評價 6
銷量 6102 | 評價 11
銷量 138 | 評價 0
銷量 52 | 評價 0
銷量 18 | 評價 0
銷量 92 | 評價 3
銷量 380 | 評價 7
預定數 184
銷量 52 | 評價 0
銷量 80 | 評價 0
銷量 437 | 評價 1
銷量 25 | 評價 0